Vereinsgeschichte
| Vorstand | Fakten | Lageplan
Ein junger Verein mit viel Tradition
Seit 1995 spielen auf den verschiedenen Sportplätzen und in den Hallen unzählige Junioren- und Aktiv-Mannschaften des FC Ostermundigens die schönste Nebensache der Welt – den Fussball !
Im Zentrum des Vereins steht das Klubhaus auf dem Oberfeld, dem Hauptfeld. Nebst den verschiedenen Klubhaus-Zulieferanten bietet der FCO unter dem Motto „geben und nehmen.“ rund 200 Sponsoren-Unternehmen aus der Region eine Top-Plattform.
Der Vereinsvorstand ist ein Team mit ehrenamtlichen Mitgliedern, welche in einer separaten Rubrik persönlich vorgestellt werden.
| Namen | Tel. Privat | Tel. Geschäft | Adresse | Ort | |
| Präsident | Jacques Biner | 031 931 31 47 | 079 598 32 43 | Unterdorfstrasse 47 | 3072 Ostermundigen |
| Vize-Präsident | vakant | ||||
| Sportchef Herren | René Valletti | 079 633 04 27 | 031 321 32 55 | Bernstrasse 15 | 3072 Ostermundigen |
| Sportchef Frauen | Ruth Imhof | 031 931 18 67 | 079 620 86 82 | Mitteldorfstrasse 31 | 3072 Ostermundigen |
| TK (ad interim) | Rohrer Marco | 079 287 29 22 | Bühlweg 5 | 3072 Ostermundigen | |
| TK (ad interim) | Bieri Samuel | 031 931 73 58 | Blankweg 17 | 3072 Ostermundigen | |
| JUKO Junioren | Daniel Anliker | 079 441 59 50 | 031 399 93 05 | Kilchgrundstrasse 20 | 3072 Ostermundigen |
| JUKO KIFU | Beat Götz | 079 570 40 60 | 031 330 60 61 | Lutertalstrasse 37 | 3065 Bolligen |
| Kunden + Leistungen | Sacha Bommeli | 079 377 16 45 | 078 881 38 34 | Alte Bernstrasse 26 | 3075 Rüfenacht |
| Kommunikation | Kristen Gall | 079 338 99 23 | Dennigkofenweg 183 | 3072 Ostermundigen | |
| Events | Beat Wenger, Zone B | 079 753 48 60 | Ey 13 | 3063 Ittigen | |
| Finanzen | Domenico Bamonte | 031 931 45 19 | 031 633 65 90 | Kammenstrasse 33 | 3066 Stettlen |
| Administration | Stämpfli Michael | 079 483 90 79 | Jupiterstrasse 7 | 3015 Bern |
Wie Du unsere Vorstandsmitglieder kontaktieren
kannst, erfährst Du auf der Funktionärsliste (pdf
/ doc).
Unsere Trainer findest Du auf der Trainerliste
| Anzahl Mannschaften | 26 |
| Anzahl Mitglieder | ca. 1000 |
| Anzahl Spielerinnen und Spieler | ca. 450 |